履帶自行式 / 低轉速
型號齊全 / 一機多用
360°旋轉機身/無級變速/動力強勁/小巧實用
CMS1系列鉆車 型號可選應用于煤礦、有色金屬、水電建筑、市政工程、核工業、地質、部隊工兵建設等鉆孔施工
COAL MINE
METALLIC ORE
RAILWAY TUNNEL
METRO
MUINICIPAL
GEOLOGY
煤礦用深孔鉆車機動性強,可在高1.5米的巷道內自由穿行,無需肩扛人抬,可實現各高度、各角度的打孔作業。
底座配有旋轉羅盤,可水平360度旋轉任意角度打孔、操作便捷、適合狹小空間作業
全液壓聯動控制
操作更加方便靈活
入手簡單
可專屬定制
技術人員可下井考察,根據巷道歡迎施工情況定制鉆車
常閉式液壓夾持器
安全性增強
減少勞動強度
360°旋轉機身/爬坡能力強/動力強勁/小巧實用
360°旋轉機身/爬坡能力強/動力強勁/小巧實用
所有機型都可定制長寬高性能 | 基本參數 | 單位 | 參數值 |
整機性能 | 額定轉矩 | Nm | 10~1800 |
整機性能 | 額定轉速 | r/min | 80~160 |
整機性能 | 鉆桿直徑 | mm | 42/50/63 |
整機性能 | 鉆孔深度 | m | ≤200(推薦) |
整機性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機性能 | 推進行程 | mm | 600 |
整機性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1100 |
整機性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 1650 |
整機性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 22/40 |
整機性能 | 空載推進速度 | m/min | 20 |
整機性能 | 空載起拔速度 | m/min | 20 |
整機性能 | 主軸通經 | mm | 75 |
整機性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機性能 | 機重 | kg | 2800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅動機構類型 | - | 液壓馬達 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 16 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 30 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 21 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 180 | 電動機 | 額定功率 | kW | 37 | 電動機 | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動機 | 額定轉速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數 | 單位 | 參數值 |
整機性能 | 額定轉矩 | Nm | 10~2600 |
整機性能 | 額定轉速 | r/min | 80~150 |
整機性能 | 鉆桿直徑 | mm | 63/73 |
整機性能 | 鉆孔深度 | m | ≤250 |
整機性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機性能 | 推進行程 | mm | 600 |
整機性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1300 |
整機性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 1800 |
整機性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 85/105 |
整機性能 | 空載推進速度 | m/min | 18 |
整機性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18 |
整機性能 | 主軸通經 | mm | 500 |
整機性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機性能 | 機重 | kg | 3800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅動機構類型 | - | 液壓馬達 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 25 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 180 | 電動機 | 額定功率 | kW | 45 | 電動機 | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動機 | 額定轉速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數 | 單位 | 參數值 |
整機性能 | 額定轉矩 | Nm | 3500 |
整機性能 | 額定轉速 | r/min | 70~110 |
整機性能 | 鉆桿直徑 | mm | 63/73 |
整機性能 | 鉆孔深度 | m | ≤300 |
整機性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機性能 | 推進行程 | mm | 600 |
整機性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1150 |
整機性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 1650 |
整機性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 85/105 |
整機性能 | 空載推進速度 | m/min | 18 |
整機性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18 |
整機性能 | 推進器升降調整距離 | mm | 500 |
整機性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機性能 | 機重 | kg | 4200 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅動機構類型 | - | 液壓馬達 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 15 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 200 | 電動機 | 額定功率 | kW | 55 | 電動機 | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動機 | 額定轉速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數 | 單位 | 參數值 |
整機性能 | 額定轉矩 | Nm | 4500 |
整機性能 | 額定轉速 | r/min | 70~110 |
整機性能 | 鉆桿直徑 | mm | 63/73 |
整機性能 | 鉆孔深度 | m | ≤350 |
整機性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機性能 | 推進行程 | mm | 600 |
整機性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1250 |
整機性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 2150 |
整機性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 85/105 |
整機性能 | 空載推進速度 | m/min | 18 |
整機性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18 |
整機性能 | 推進器升降調整距離 | mm | 500 |
整機性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機性能 | 機重 | kg | 4500 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅動機構類型 | - | 液壓馬達 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 15 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 200 | 電動機 | 額定功率 | kW | 55 | 電動機 | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動機 | 額定轉速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數 | 單位 | 參數值 |
整機性能 | 額定轉矩 | Nm | 170~1450 |
整機性能 | 額定轉速 | r/min | 90~300 |
整機性能 | 鉆桿直徑 | mm | 42/50 |
整機性能 | 鉆孔深度 | m | ≤200(推薦) |
整機性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機性能 | 推進行程 | mm | 650 |
整機性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1330 |
整機性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 2210 |
整機性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 35/60 |
整機性能 | 空載推進速度 | m/min | 18.6 |
整機性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18.6 |
整機性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機性能 | 機重 | kg | 2800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅動機構類型 | - | 液壓馬達 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 16 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 20 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 22 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 120 | 電動機 | 額定功率 | kW | 22/30 | 電動機 | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動機 | 額定轉速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數 | 單位 | 參數值 |
整機性能 | 鉆臂數量 | 個 | 2 |
整機性能 | 整機功率 | kW | 45 |
整機性能 | 離地間隙 | mm | 200 |
整機性能 | 鉆孔深度 | m | 200 |
整機性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機性能 | 推進器前后擺角 | ° | 20° |
整機性能 | 鉆臂垂直間距 | mm | 3600 |
整機性能 | 機重 | kg | 4600 |
回轉機構 | 額定壓力 | MPa | 18 |
回轉機構 | 額定轉矩 | N.m | 2600 |
回轉機構 | 額定轉速 | m/min | 85~220 |
推進機構 | 推進方式 | - | 導軌式液壓缸推進 |
推進機構 | 工作壓力 | MPa | 15 | 推進機構 | 推進力/起拔力 | kN | 50/50 | 行走機構 | 行走方式 | - | 履帶式 | 行走機構 | 驅動機構類型 | - | 液壓馬達 | 行走機構 | 爬坡能力 | ° | ±25 | 行走機構 | 工作壓力 | MPa | 16 | 行走機構 | 接地比壓 | MPa | 0.05 | 泵站 | 額定功率 | kW | 45 | 泵站 | 額定電壓 | V | 660/1140 | 泵站 | 額定壓力 | MPa | 22/23 | 配套鉆具 | 地質鉆桿(標配) | mm | φ50(選裝φ42) | 配套鉆具 | 鉆頭直徑 | mm | φ75/φ90/φ94/φ108 |
實力廠家/暢銷全國/設備齊全/售后保障
為什么選擇墨隆石家莊墨隆煤礦設備有限公司擁有15000㎡的大型生產制造基地和1200㎡總部研發辦公樓各類專利34項,煤安認證產品49種,是一家專業研發、制造礦用支護鉆機和探防安全鉆機的高新技術企業。
提供不同機型體驗 歡迎來廠試機